一、设备基本信息
仪器档案卡 | |||
仪器名称 | 傅立叶红外光谱仪 | 仪器型号 | INVENIO-S |
制造商 | 布鲁克 | ||
电压 | 单相220V±10% | 功率 | 180w |
整机尺寸 | 80cm*80cm*32cm | 整机重量 | 65kg |
仪器参数表 | |||
设备信息 | 波数范围 | 400-8000cm-1 | |
探测器 | MCT检测器 | ||
测试模式 | 透射模式 | ||
分辨率 | 优于0.4cm-1 |
二、装置实物图
上一篇:下一篇:
一、设备基本信息
仪器档案卡 | |||
仪器名称 | 傅立叶红外光谱仪 | 仪器型号 | INVENIO-S |
制造商 | 布鲁克 | ||
电压 | 单相220V±10% | 功率 | 180w |
整机尺寸 | 80cm*80cm*32cm | 整机重量 | 65kg |
仪器参数表 | |||
设备信息 | 波数范围 | 400-8000cm-1 | |
探测器 | MCT检测器 | ||
测试模式 | 透射模式 | ||
分辨率 | 优于0.4cm-1 |
二、装置实物图