一、设备基本信息
仪器档案卡 | |||
仪器名称 | 透光率/雾度仪 | 仪器型号 | SGW-820 |
制造商 | 上海仪电物光有限公司 | ||
电压 | 220V | 功率 | 100W |
整机尺寸 | 710×270×280mm | 整机重量 | 15kg |
仪器参数表 | |||
可检测项目 | 透光率 | 透光率(0%-100%) | |
雾度 | 雾度(0%-100%) | ||
光源 | A光源(2856K)/C光源(6774K) | ||
透光率示值误差 | ±1%以内(标准中性灰片);±2%以内(标准雾度片) | ||
精确度 | 透光率:≤1% | ||
雾度≤0.5%时,≤±0.1%;雾度>0.5%时,≤±0.3% | |||
样品窗尺寸 | 入窗Ф25mm;出窗Ф21mm | ||
数据存储 | 可存储800组测定数据,U盘存储功能,USB接口 |
二、装置实物图
上一篇:下一篇: