一、设备基本信息
仪器档案卡 | |||
仪器名称 | 水分测定仪 | 仪器型号 | 230V AC型号 |
制造商 | 梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司 | ||
电压 | 200-240V | 功率 | 最大400W |
整机尺寸 | 183×349×341mm | 整机重量 | 4.1kg |
仪器参数表 | |||
干燥单元 | 加热单元 | 环形卤素灯 | |
温度范围 | 50-160℃ | ||
天平 | 最大秤量 | 54g | |
可读性 | 0.001g | ||
最小秤量 | 0.02g | ||
最小样品量 | 0.5g | ||
水分含量 | 可读性 | 0.01% | |
重复性(带2g样品) | 最多0.15% | ||
重复性(带10g样品) | 最多0.05% |
二、装置实物图
上一篇:下一篇: