一、设备基本信息
仪器档案卡 | |||
仪器名称 | 宽温域高速拉伸装置 | 仪器型号 | HSS-WT |
制造商 | 自主研发 | ||
电压 | AC220V | 功率 | 3kW |
整机尺寸 | 720×260×280mm | 整机重量 | 10kg |
仪器参数表 | |||
检测项目 | 宽应变速率下的拉伸实验 | ||
拉伸方式 | 单向辊拉 | ||
使用温度 | -60~250℃ | ||
总功率 | 3000W | ||
应变速率 | 0.001~250s-1 | ||
拉伸长度 | 45mm | ||
采集卡 | NI9215 | ||
传感器量程 | 1N·m, 3 N·m可调 |
二、装置实物图
上一篇:下一篇:
一、设备基本信息
仪器档案卡 | |||
仪器名称 | 宽温域高速拉伸装置 | 仪器型号 | HSS-WT |
制造商 | 自主研发 | ||
电压 | AC220V | 功率 | 3kW |
整机尺寸 | 720×260×280mm | 整机重量 | 10kg |
仪器参数表 | |||
检测项目 | 宽应变速率下的拉伸实验 | ||
拉伸方式 | 单向辊拉 | ||
使用温度 | -60~250℃ | ||
总功率 | 3000W | ||
应变速率 | 0.001~250s-1 | ||
拉伸长度 | 45mm | ||
采集卡 | NI9215 | ||
传感器量程 | 1N·m, 3 N·m可调 |
二、装置实物图