一、设备基本信息
仪器档案卡 | |||
仪器名称 | 温度跳变装置 | 电机型号 | maxonmotor 276508 |
制造商 | 自主研发 | ||
电压 | 220V | 功率 | 1kW |
整机尺寸 | 800×200×200mm | 整机重量 | 3kg |
仪器参数表 | |||
采集卡 | NIUSB-6008 | ||
传感器量程 | 1N·m | ||
温度范围 | 室温-150℃ |
二、装置实物图
上一篇:下一篇:
一、设备基本信息
仪器档案卡 | |||
仪器名称 | 温度跳变装置 | 电机型号 | maxonmotor 276508 |
制造商 | 自主研发 | ||
电压 | 220V | 功率 | 1kW |
整机尺寸 | 800×200×200mm | 整机重量 | 3kg |
仪器参数表 | |||
采集卡 | NIUSB-6008 | ||
传感器量程 | 1N·m | ||
温度范围 | 室温-150℃ |
二、装置实物图