一、设备基本信息
仪器档案卡 | ||||
仪器名称 | 紫外分光光度计 | 仪器型号 | UV-8000S双光束 | |
制造商 | 上海元析仪器有限公司 | |||
电压 | 220V | 功率 | 200W | |
整机尺寸 | 326mm×430 mm×210 mm | 整机重量 | 10kg | |
仪器参数表 | ||||
可测项目 | 光谱扫描 | 样品状态 | 液体、薄膜 | |
波长范围 | 190~1100nm | |||
光谱带宽 | 0.5、1、2、4、5nm | |||
波长准确度 | ±0.3 nm | |||
光度准确度 | ±0.2% T | |||
可检测项目 | 光谱扫描 |
二、装置实物图
上一篇:下一篇:
一、设备基本信息
仪器档案卡 | ||||
仪器名称 | 紫外分光光度计 | 仪器型号 | UV-8000S双光束 | |
制造商 | 上海元析仪器有限公司 | |||
电压 | 220V | 功率 | 200W | |
整机尺寸 | 326mm×430 mm×210 mm | 整机重量 | 10kg | |
仪器参数表 | ||||
可测项目 | 光谱扫描 | 样品状态 | 液体、薄膜 | |
波长范围 | 190~1100nm | |||
光谱带宽 | 0.5、1、2、4、5nm | |||
波长准确度 | ±0.3 nm | |||
光度准确度 | ±0.2% T | |||
可检测项目 | 光谱扫描 |
二、装置实物图