一、设备基本信息
仪器档案卡 | |||
仪器名称 | 熔体流动速率仪 | 仪器型号 | PZ1702 |
制造商 | 上海品重设备有限公司 | ||
出料口直径 | 2.095±0.005mm | 出料口长度 | 8.000±0.025mm |
装料筒直径 | 9.550±0.025mm | 装料筒长度 | 152±0.1mm |
活塞杆头直径 | 9.475±0.015 | 活塞杆头长度 | 6.350±0.100mm |
电压 | 220V | 功率 | 550W |
仪器参数表 | |||
可检测项目 | 熔指(MFR) | ||
温度范围 | 50-400℃ | ||
恒温精度 | ±5℃ |
二、装置实物图
上一篇:下一篇:
一、设备基本信息
仪器档案卡 | |||
仪器名称 | 熔体流动速率仪 | 仪器型号 | PZ1702 |
制造商 | 上海品重设备有限公司 | ||
出料口直径 | 2.095±0.005mm | 出料口长度 | 8.000±0.025mm |
装料筒直径 | 9.550±0.025mm | 装料筒长度 | 152±0.1mm |
活塞杆头直径 | 9.475±0.015 | 活塞杆头长度 | 6.350±0.100mm |
电压 | 220V | 功率 | 550W |
仪器参数表 | |||
可检测项目 | 熔指(MFR) | ||
温度范围 | 50-400℃ | ||
恒温精度 | ±5℃ |
二、装置实物图