一、设备基本信息
仪器档案卡 | |||
仪器名称 | 光学显微镜 | 仪器型号 | BX51TRF |
制造商 | OLYMPUS奥林巴斯 | ||
电压 | 100-240V | 功率 | 180-192W |
仪器参数表 | |||
可检测项目 | 形貌 | 薄膜、液体等 | |
双折射性能 | |||
鉴别物质各向同性或各向异性的基本特性 | |||
目镜倍数 | 10× | ||
物镜倍数 | 5×、10×、20×、40× |
二、装置实物图
上一篇:下一篇:
一、设备基本信息
仪器档案卡 | |||
仪器名称 | 光学显微镜 | 仪器型号 | BX51TRF |
制造商 | OLYMPUS奥林巴斯 | ||
电压 | 100-240V | 功率 | 180-192W |
仪器参数表 | |||
可检测项目 | 形貌 | 薄膜、液体等 | |
双折射性能 | |||
鉴别物质各向同性或各向异性的基本特性 | |||
目镜倍数 | 10× | ||
物镜倍数 | 5×、10×、20×、40× |
二、装置实物图