一、设备基本信息
仪器档案卡 | |||
仪器名称 | 双螺杆挤出造粒机 | 仪器型号 | TSE-30/600-11-44 |
制造商 | 南京瑞亚挤出机械制造有限公司 | ||
电压 | 380V | 功率 | 13.2kW |
整机尺寸 | 2900×650×1800mm | 整机重量 | 2100kg |
仪器参数表 | |||
可操作项目 | 挤出造粒 | ||
功率 | 11kW | ||
螺杆公称直径 | 30mm | ||
螺杆转速 | 60-600r/min | ||
螺杆长径比 | 44 | ||
使用温度 | 室温-350℃ | ||
电源 | 380V/50 Hz | ||
挤出机编号 | WO4807021 |
二、装置实物图
上一篇:下一篇:
一、设备基本信息
仪器档案卡 | |||
仪器名称 | 双螺杆挤出造粒机 | 仪器型号 | TSE-30/600-11-44 |
制造商 | 南京瑞亚挤出机械制造有限公司 | ||
电压 | 380V | 功率 | 13.2kW |
整机尺寸 | 2900×650×1800mm | 整机重量 | 2100kg |
仪器参数表 | |||
可操作项目 | 挤出造粒 | ||
功率 | 11kW | ||
螺杆公称直径 | 30mm | ||
螺杆转速 | 60-600r/min | ||
螺杆长径比 | 44 | ||
使用温度 | 室温-350℃ | ||
电源 | 380V/50 Hz | ||
挤出机编号 | WO4807021 |
二、装置实物图