一、设备基本信息
仪器档案卡 | |||
仪器名称 | 高速CCD相机 | 仪器型号 | Q-series |
制造商 | AOSTechnologies AG | ||
电压 | 8-16V | ||
整机尺寸 | 20cm*7cm*7cm | 整机重量 | 2kg |
仪器参数表 | |||
CMOS传感器分辨率 | 1696*1710Pixels | ||
所连接电脑IP | 10.0.0.100 | ||
子网掩码 | 255.255.255.0 | ||
录像最大帧率 | 32450fps(128*128) |
二、装置实物图
上一篇:下一篇:
一、设备基本信息
仪器档案卡 | |||
仪器名称 | 高速CCD相机 | 仪器型号 | Q-series |
制造商 | AOSTechnologies AG | ||
电压 | 8-16V | ||
整机尺寸 | 20cm*7cm*7cm | 整机重量 | 2kg |
仪器参数表 | |||
CMOS传感器分辨率 | 1696*1710Pixels | ||
所连接电脑IP | 10.0.0.100 | ||
子网掩码 | 255.255.255.0 | ||
录像最大帧率 | 32450fps(128*128) |
二、装置实物图